Serie eS de 7"
Consta de los siguientes modelos:
MFD eS75
MFD eS77 con sonda ClearPulse™
MFD eS78 con sonda CHIRP DownVision™
Serie eS de 9"
Consta de los siguientes modelos:
MFD eS97 con sonda ClearPulse™
MFD eS98 con sonda CHIRP DownVision™
Serie eS de 12"
Consta de los siguientes modelos:
MFD eS127 con sonda ClearPulse™
MFD eS128 con sonda CHIRP DownVision™
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Models |
eS75 | eS78 | eS97 | eS98 | eS127 | eS128 |
Cartography | Lighthouse, Navionics, C-MAP Essentials & C-MAP 4D MAX+ More info |
|||||
Tides & Currents | Requires Navionics or C-MAP | |||||
GPS Specs | Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 Channel. RS130 external GPS sensor option |
Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 Channel. GA150 external GPS antenna option |
||||
Waypoints / Routes / Tracks | 3,000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks - 10,000 max trk pts | |||||
Display |
||||||
Display Size | 7" Optically Bonded LCD | 9" Optically Bonded LCD | 12.1" Optically Bonded LCD | |||
Display Resolution | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA | ||||
Display Type | Multitouch | |||||
Brightness | 1,250 nits | |||||
Viewing Angle | Top / Bottom: 60 deg / 70 deg Left / Right: 70 deg / 70 deg |
Top / Bottom: 80 deg / 80 deg Left / Right: 80 deg / 80 deg |
||||
Physical |
||||||
Dimensions | 244mm x 145mm x 66mm (9.6" x 5.7" x 2.6") |
299mm x 174mm x 66mm (11.8" x 6.8" x 2.6") |
358mm x 223mm x 66mm (14.1" x 8.8" x 2.6") |
|||
Weight | 1,695 Kg (3.74 lbs) | 2,567 Kg (5.66 lbs) | 3,620 Kg (7.98 lbs) | |||
Mounting | Flush / Bracket (R70381) / Rear (Rear Mt Accessory - A80341) | Flush / Bracket (R70384) / Rear (Rear Mt Accessory - A80342) | Flush / Bracket (R70389) / Rear (Rear Mt Accessory - A80343) | |||
Waterproof Rating | IPX6 / IPX7 | |||||
Operating Temp. | -25°C to +55°C (-13°F to 131°F) |
|||||
Storage Temp. | -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) |
|||||
Networking |
||||||
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | ||||
NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Accessory Cable - R70414) |
2 Rx/1Tx NMEA0183 (On Power Cable) |
||||
NMEA 2000 | 1 x NMEA2000/SeaTalkng port | |||||
SeaTalk | Requires E22158 SeaTalk(1) to SeaTalkng convertor kit | |||||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | |||||
BlueTooth | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (supports AVRCP 1.0) |
|||||
Sensor & Peripheral Options |
||||||
Radar Capable | Yes | |||||
Thermal Night Vision Capable | Yes | |||||
Sonar Options - built-in | N/A | Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Digital Sonar | Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Digital Sonar | Built-in CHIRP Sonar + DownVision |
Transducers / Max Depth | N/A | 900 ft sonar / 600ft DownVision | 50/200kHz 3,000ft |
900 ft sonar / 600ft DownVision | 50/200kHz 3,000ft |
900 ft sonar / 600ft DownVision |
External Sonar Module Capable | Yes Digital, CHIRP, and CHIRP SideVision Options | |||||
Memory slot | Two MicroSD slots - up to 32GB each | |||||
Audio Integration | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | |||||
Video / Camera | 1 x Composite female BNC Input (Accessory Cable - R70414) Up to 10 IP Cameras |
1 x HDMI Video Out (5 meter accessory cable: A80219) 1 x Composite female BNC Input (On Power Cable) Up to 10 IP Cameras |
||||
Remote Control | RMK-10 & RCU-3 | |||||
Weather | SiriusXM (Coastal) USA Only | |||||
AIS Capable | Yes | |||||
Autopilot Control | Yes - Evolution Autopilot Integration | |||||
Digital Switching | Yes - Empirbus compatible | |||||
Power |
||||||
Voltage | 12V / 24V DC (10.8 V DC to 31.2V DC) |
|||||
Power Consumption (Full brightness) | 7.97W | 11.7W | 20W | 29.6W | ||
Power Consumption (Powersave mode) | 4.30W | 6.28W | 9.4W | 10W | ||
Box Contents |
||||||
Display | Display | Display | ||||
Power Cable - STR 1.5M (R70159) | Power Cable - STR 1.5M (R62379) | Power Cable - STR 1.5M (R62379) | ||||
Protective cap for power cable | Protective cap for power cable | Protective cap for power cable | ||||
Suncover (R70378) | RayNet to RayNet - 2m (A62361) | RayNet to RayNet - 2m (A62361) | ||||
Trim Kit / Keypad Cover (R70379) | STNG Spur - 1m (A06039) | STNG Spur - 1m (A06039) | ||||
Trunnion bracket kit (R70381) | Trunnion bracket kit (R70384) | Trunnion bracket kit (R70389) | ||||
Gasket (R70380) | STNG to DeviceNet Dongle (A06078) | STNG to DeviceNet Dongle (A06078) | ||||
Mounting hardware | Suncover (R70382) | Suncover (R70386) | ||||
Surface Mount template | Trim Kit / Keypad Cover (R70383) | Trim Kit / Keypad Cover (R70387) | ||||
Quick Start Guide | Gasket (R70385) | Gasket (R70388) | ||||
Warranty | Mounting hardware | Mounting hardware | ||||
Surface Mount template | Surface Mount template | |||||
Quick Start Guide | Quick Start Guide | |||||
Warranty | Warranty |
Código |
Descripción |
eS75 |
|
E70263 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI |
E70263-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - VECTOR LNC EE. UU. |
E70263-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS AUS y NZ |
E70263-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70263-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS RESTO DE MUNDO |
E70263-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70263-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70263-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - NAVIONICS SILVER EUROPA |
eS78 |
|
E70265 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI Y SONDA DOWNVISION |
E70265-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - VECTOR LNC EE. UU. |
E70265-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS AUS y NZ |
E70265-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70265-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS RESTO DE MUNDO |
E70265-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70265-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70265-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - NAVIONICS SILVER EUROPA |
Código |
Descripción |
eS97 |
|
E70274 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W |
E70274-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - VECTOR LNC EE. UU. |
E70274-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS AUS Y NZ |
E70274-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70274-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS RESTO DEL MUNDO |
E70274-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70274-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70274-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - NAVIONICS SILVER EUROPA |
eS98 |
|
E70275 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI Y SONDA DOWNVISION |
E70275-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - VECTOR LNC EE. UU. |
E70275-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS AUS y NZ |
E70275-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70275-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS RESTO DE MUNDO |
E70275-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70275-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70275-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - NAVIONICS SILVER EUROPA |
Código |
Descripción |
eS127 |
|
E70284 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W |
E70284-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - VECTOR LNC EE. UU. |
E70284-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS AUS Y NZ |
E70284-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70284-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS RESTO DEL MUNDO |
E70284-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70284-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - NAMER NAVIONICS+ |
E70284-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - NAV SILVER EUROPA |
eS128 |
|
E70285 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI Y SONDA DOWNVISION |
E70285-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - LNC |
E70285-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS AUS y NZ |
E70285-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70285-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS RESTO DE MUNDO |
E70285-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70285-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70285-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - NAVIONICS SILVER EUROPA |
Código |
Descripción |
R70414 | CABLE eS7 - ENTRADA DE VÍDEO / NMEA0183 |
R70378 | eS7 - PROTECTOR CONTRA EL SOL |
R70381 | eS7 - KIT DE SOPORTE TRUNNION |
R70379 | eS7 - KIT DE COMPENSACIÓN |
R70380 | eS7 - KIT DE SELLADO DE MONTAJE EMPOTRADO |
A80341 | eS7 - SOPORTE DE MONTAJE POSTERIOR |
R70382 | eS9 - PROTECTOR CONTRA EL SOL |
R70384 | eS9 - KIT DE SOPORTE TRUNNION |
R70383 | eS9 - KIT DE COMPENSACIÓN |
R70385 | eS9 - KIT DE SELLADO DE MONTAJE EMPOTRADO |
A80342 | eS9 - SOPORTE DE MONTAJE POSTERIOR |
R70386 | eS12 - PROTECTOR CONTRA EL SOL |
R70389 | eS12 - KIT DE SOPORTE TRUNNION |
R70387 | eS12 - KIT DE COMPENSACIÓN |
R70388 | eS12 - KIT DE SELLADO DE MONTAJE EMPOTRADO |
A80343 | eS12 - SOPORTE DE MONTAJE POSTERIOR |
No se pierda las funciones gratuitas para su display de la serie eS. Compruebe que tiene el software más reciente.
Mejore su red con la tecnología de sonda CHIRP de alta resolución y más potente o con DownVision.
Experimente un control total de los pilotos automáticos directamente desde su display de la Serie a conectando el piloto automático Evolution.
Muestra los datos del radar con opción de antena de radar digital, HD color y súper HD color de Raymarine.
Conecte en red con cualquier MFD de Raymarine con LightHouse II.
Puede requerir el conmutador HS-5.
Integre la tecnología de visión nocturna térmica para mejorar el conocimiento en situaciones con visibilidad reducida.
Reciba y visualice datos AIS en su display de la Serie a conectando en red un módulo AIS.
Todos los displays de la serie eS incorporan GPS. Se puede conectar un GPS GA150 externo a los modelos eS9 y eS12
Controle el rendimiento del motor y el consumo de combustible mediante el dispositivo NMEA 2000 o el interfaz universal de control y motor ECI-100 exclusivo de Raymarine.
Si ha seleccionado un display de la serie eS con sonda incorporada, necesitará disponer de un transductor compatible
Controle su serie eS (modelos con WiFi) desde su tablet o smartphone a través del WiFi integrado y las aplicaciones móviles gratuitas de Raymarine
Controle su serie eS sin abandonar el timón con el control remoto RCU-3 inalámbrico mediante Bluetooth.
El teclado de control remoto RMK-10 opcional le permite controlar por completo uno o varios displays desde una ubicación a distancia.
Controle la iluminación y los sistemas eléctricos de CA y CC, y supervise de manera remota los depósitos de fluidos, los niveles de batería, y mucho más.
Acceda a su música favorita y controle por completo su Fusion Serie 700.
Manuales de usuario y documentos para el display multifunción de la serie eS de Raymarine.
Descargar imágenes de los productos de la serie eS en alta resolución
Descargar imágenes situacionales de la serie eS en alta resolución
Descargar capturas de pantalla de la serie eS en alta resolución
Note: 360 View not available on mobile
Note: 360 View not available on mobile
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Models |
eS75 | eS78 | eS97 | eS98 | eS127 | eS128 |
Cartography | Lighthouse, Navionics, C-MAP Essentials & C-MAP 4D MAX+ More info |
|||||
Tides & Currents | Requires Navionics or C-MAP | |||||
GPS Specs | Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 Channel. RS130 external GPS sensor option |
Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 Channel. GA150 external GPS antenna option |
||||
Waypoints / Routes / Tracks | 3,000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks - 10,000 max trk pts | |||||
Display |
||||||
Display Size | 7" Optically Bonded LCD | 9" Optically Bonded LCD | 12.1" Optically Bonded LCD | |||
Display Resolution | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA | ||||
Display Type | Multitouch | |||||
Brightness | 1,250 nits | |||||
Viewing Angle | Top / Bottom: 60 deg / 70 deg Left / Right: 70 deg / 70 deg |
Top / Bottom: 80 deg / 80 deg Left / Right: 80 deg / 80 deg |
||||
Physical |
||||||
Dimensions | 244mm x 145mm x 66mm (9.6" x 5.7" x 2.6") |
299mm x 174mm x 66mm (11.8" x 6.8" x 2.6") |
358mm x 223mm x 66mm (14.1" x 8.8" x 2.6") |
|||
Weight | 1,695 Kg (3.74 lbs) | 2,567 Kg (5.66 lbs) | 3,620 Kg (7.98 lbs) | |||
Mounting | Flush / Bracket (R70381) / Rear (Rear Mt Accessory - A80341) | Flush / Bracket (R70384) / Rear (Rear Mt Accessory - A80342) | Flush / Bracket (R70389) / Rear (Rear Mt Accessory - A80343) | |||
Waterproof Rating | IPX6 / IPX7 | |||||
Operating Temp. | -25°C to +55°C (-13°F to 131°F) |
|||||
Storage Temp. | -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) |
|||||
Networking |
||||||
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | ||||
NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Accessory Cable - R70414) |
2 Rx/1Tx NMEA0183 (On Power Cable) |
||||
NMEA 2000 | 1 x NMEA2000/SeaTalkng port | |||||
SeaTalk | Requires E22158 SeaTalk(1) to SeaTalkng convertor kit | |||||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | |||||
BlueTooth | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (supports AVRCP 1.0) |
|||||
Sensor & Peripheral Options |
||||||
Radar Capable | Yes | |||||
Thermal Night Vision Capable | Yes | |||||
Sonar Options - built-in | N/A | Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Digital Sonar | Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Digital Sonar | Built-in CHIRP Sonar + DownVision |
Transducers / Max Depth | N/A | 900 ft sonar / 600ft DownVision | 50/200kHz 3,000ft |
900 ft sonar / 600ft DownVision | 50/200kHz 3,000ft |
900 ft sonar / 600ft DownVision |
External Sonar Module Capable | Yes Digital, CHIRP, and CHIRP SideVision Options | |||||
Memory slot | Two MicroSD slots - up to 32GB each | |||||
Audio Integration | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | |||||
Video / Camera | 1 x Composite female BNC Input (Accessory Cable - R70414) Up to 10 IP Cameras |
1 x HDMI Video Out (5 meter accessory cable: A80219) 1 x Composite female BNC Input (On Power Cable) Up to 10 IP Cameras |
||||
Remote Control | RMK-10 & RCU-3 | |||||
Weather | SiriusXM (Coastal) USA Only | |||||
AIS Capable | Yes | |||||
Autopilot Control | Yes - Evolution Autopilot Integration | |||||
Digital Switching | Yes - Empirbus compatible | |||||
Power |
||||||
Voltage | 12V / 24V DC (10.8 V DC to 31.2V DC) |
|||||
Power Consumption (Full brightness) | 7.97W | 11.7W | 20W | 29.6W | ||
Power Consumption (Powersave mode) | 4.30W | 6.28W | 9.4W | 10W | ||
Box Contents |
||||||
Display | Display | Display | ||||
Power Cable - STR 1.5M (R70159) | Power Cable - STR 1.5M (R62379) | Power Cable - STR 1.5M (R62379) | ||||
Protective cap for power cable | Protective cap for power cable | Protective cap for power cable | ||||
Suncover (R70378) | RayNet to RayNet - 2m (A62361) | RayNet to RayNet - 2m (A62361) | ||||
Trim Kit / Keypad Cover (R70379) | STNG Spur - 1m (A06039) | STNG Spur - 1m (A06039) | ||||
Trunnion bracket kit (R70381) | Trunnion bracket kit (R70384) | Trunnion bracket kit (R70389) | ||||
Gasket (R70380) | STNG to DeviceNet Dongle (A06078) | STNG to DeviceNet Dongle (A06078) | ||||
Mounting hardware | Suncover (R70382) | Suncover (R70386) | ||||
Surface Mount template | Trim Kit / Keypad Cover (R70383) | Trim Kit / Keypad Cover (R70387) | ||||
Quick Start Guide | Gasket (R70385) | Gasket (R70388) | ||||
Warranty | Mounting hardware | Mounting hardware | ||||
Surface Mount template | Surface Mount template | |||||
Quick Start Guide | Quick Start Guide | |||||
Warranty | Warranty |
Código |
Descripción |
eS75 |
|
E70263 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI |
E70263-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - VECTOR LNC EE. UU. |
E70263-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS AUS y NZ |
E70263-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70263-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS RESTO DE MUNDO |
E70263-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70263-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70263-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS75 DE 7" CON WIFI - NAVIONICS SILVER EUROPA |
eS78 |
|
E70265 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI Y SONDA DOWNVISION |
E70265-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - VECTOR LNC EE. UU. |
E70265-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS AUS y NZ |
E70265-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70265-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS RESTO DE MUNDO |
E70265-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70265-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70265-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS78 DE 7" CON WIFI - NAVIONICS SILVER EUROPA |
Código |
Descripción |
eS97 |
|
E70274 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W |
E70274-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - VECTOR LNC EE. UU. |
E70274-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS AUS Y NZ |
E70274-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70274-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS RESTO DEL MUNDO |
E70274-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70274-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70274-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS97 DE 9" CON SONDA 600 W - NAVIONICS SILVER EUROPA |
eS98 |
|
E70275 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI Y SONDA DOWNVISION |
E70275-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - VECTOR LNC EE. UU. |
E70275-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS AUS y NZ |
E70275-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70275-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS RESTO DE MUNDO |
E70275-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70275-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70275-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS98 DE 9" CON WIFI - NAVIONICS SILVER EUROPA |
Código |
Descripción |
eS127 |
|
E70284 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W |
E70284-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - VECTOR LNC EE. UU. |
E70284-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS AUS Y NZ |
E70284-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70284-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS RESTO DEL MUNDO |
E70284-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70284-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - NAMER NAVIONICS+ |
E70284-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS127 DE 12,1" CON SONDA 600 W - NAV SILVER EUROPA |
eS128 |
|
E70285 | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI Y SONDA DOWNVISION |
E70285-LNC | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - LNC |
E70285-CANZ | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS AUS y NZ |
E70285-CEUR | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EUROPA |
E70285-CROW | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS RESTO DE MUNDO |
E70285-US | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - C-MAP ESSENTIALS EE. UU. |
E70285-NAG | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - NAVIONICS+ NORTEAMÉRICA |
E70285-EU | DISPLAY MULTIFUNCIÓN eS128 DE 12,1" CON WIFI - NAVIONICS SILVER EUROPA |
Código |
Descripción |
R70414 | CABLE eS7 - ENTRADA DE VÍDEO / NMEA0183 |
R70378 | eS7 - PROTECTOR CONTRA EL SOL |
R70381 | eS7 - KIT DE SOPORTE TRUNNION |
R70379 | eS7 - KIT DE COMPENSACIÓN |
R70380 | eS7 - KIT DE SELLADO DE MONTAJE EMPOTRADO |
A80341 | eS7 - SOPORTE DE MONTAJE POSTERIOR |
R70382 | eS9 - PROTECTOR CONTRA EL SOL |
R70384 | eS9 - KIT DE SOPORTE TRUNNION |
R70383 | eS9 - KIT DE COMPENSACIÓN |
R70385 | eS9 - KIT DE SELLADO DE MONTAJE EMPOTRADO |
A80342 | eS9 - SOPORTE DE MONTAJE POSTERIOR |
R70386 | eS12 - PROTECTOR CONTRA EL SOL |
R70389 | eS12 - KIT DE SOPORTE TRUNNION |
R70387 | eS12 - KIT DE COMPENSACIÓN |
R70388 | eS12 - KIT DE SELLADO DE MONTAJE EMPOTRADO |
A80343 | eS12 - SOPORTE DE MONTAJE POSTERIOR |
No se pierda las funciones gratuitas para su display de la serie eS. Compruebe que tiene el software más reciente.
Mejore su red con la tecnología de sonda CHIRP de alta resolución y más potente o con DownVision.
Experimente un control total de los pilotos automáticos directamente desde su display de la Serie a conectando el piloto automático Evolution.
Muestra los datos del radar con opción de antena de radar digital, HD color y súper HD color de Raymarine.
Conecte en red con cualquier MFD de Raymarine con LightHouse II.
Puede requerir el conmutador HS-5.
Integre la tecnología de visión nocturna térmica para mejorar el conocimiento en situaciones con visibilidad reducida.
Reciba y visualice datos AIS en su display de la Serie a conectando en red un módulo AIS.
Todos los displays de la serie eS incorporan GPS. Se puede conectar un GPS GA150 externo a los modelos eS9 y eS12
Controle el rendimiento del motor y el consumo de combustible mediante el dispositivo NMEA 2000 o el interfaz universal de control y motor ECI-100 exclusivo de Raymarine.
Si ha seleccionado un display de la serie eS con sonda incorporada, necesitará disponer de un transductor compatible
Controle su serie eS (modelos con WiFi) desde su tablet o smartphone a través del WiFi integrado y las aplicaciones móviles gratuitas de Raymarine
Controle su serie eS sin abandonar el timón con el control remoto RCU-3 inalámbrico mediante Bluetooth.
El teclado de control remoto RMK-10 opcional le permite controlar por completo uno o varios displays desde una ubicación a distancia.
Controle la iluminación y los sistemas eléctricos de CA y CC, y supervise de manera remota los depósitos de fluidos, los niveles de batería, y mucho más.
Acceda a su música favorita y controle por completo su Fusion Serie 700.
Manuales de usuario y documentos para el display multifunción de la serie eS de Raymarine.
Descargar imágenes de los productos de la serie eS en alta resolución
Descargar imágenes situacionales de la serie eS en alta resolución
Descargar capturas de pantalla de la serie eS en alta resolución
Note: 360 View not available on mobile
Note: 360 View not available on mobile
2019 © FLIR Systems All rights reserved. Privacy Policy|Copyright Policy|Terms of Use