Rockford diseña sus woofers para reproducir graves de alta calidad sin pérdida de potencia al exponerse a los elementos. Gracias a la variedad de estilos y tamaños disponibles, puede crear fácilmente un sistema adaptado al tamaño de su embarcación.
Subwoofer Prime.
ESPECIFICACIONES DE PRIME | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MODELO | PRIME M1 de 8" 2 ohmios |
PRIME M1 de 8" 4 ohmios |
PRIME M1 de 10" 2 ohmios |
PRIME M1 de 10" 4 ohmios |
PRIME M1 de 12" 2 ohmios |
PRIME M1 de 12" 4 ohmios |
Código: | A80392 (blanco) A80393 (negro) |
A80394 (blanco) A80395 (negro) |
A80396 (blanco) A80397 (negro) |
A80398 (blanco) A80399 (negro) |
A80400 (blanco) A80401 (negro) |
A80402 (blanco) A80403 (negro) |
Tamaño: | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
Impedancia nominal: | Doble 2 ohmios | Doble 4 ohmios | Doble 2 ohmios | Doble 4 ohmios | Doble 2 ohmios | Doble 4 ohmios |
Potencia: | 150 vatios RMS Máximo 300 vatios |
150 vatios RMS Máximo 300 vatios |
200 vatios RMS Máximo 400 vatios |
200 vatios RMS Máximo 400 vatios |
200 vatios RMS Máximo 400 vatios |
200 vatios RMS Máximo 400 vatios |
Diámetro de bobina de voz: | Aluminio 1,5" | Aluminio 1,5" | Aluminio 2" | Aluminio 2" | Aluminio 2" | Aluminio 2" |
Peso del imán: | 17,72 oz (0,50 kg) |
17,72 oz (0,50 kg) |
39,75 oz (1,13 kg) |
39,75 oz (1,13 kg) |
39,75 oz (1,13 kg) |
39,75 oz (1,13 kg) |
Conector del altavoz: | Compresión doble de 12 AWG | Compresión doble de 12 AWG | Compresión doble de 12 AWG | Compresión doble de 12 AWG | Compresión doble de 12 AWG | Compresión doble de 12 AWG |
Desplazamiento del woofer: | 0,05 pies cúb. (1,41 litros) | 0,05 pies cúb. (1,41 litros) | 0,10 pies cúb. (2,80 litros) | 0,10 pies cúb. (2,80 litros) | 0,12 pies cúb. (3,49 litros) | 0,12 pies cúb. (3,49 litros) |
Diámetro de corte: | 7 pulgadas (177 mm) | 7 pulgadas (177 mm) | 8,95 pulgadas (227 mm) | 8,95 pulgadas (227 mm) | 10,87 pulgadas (276 mm) | 10,87 pulgadas (276 mm) |
Profundidad de montaje: | 3,6 pulgadas (91,7 mm) | 3,6 pulgadas (91,7 mm) | 4,4 pulgadas (112 mm) | 4,4 pulgadas (112 mm) | 4,81 pulgadas (122 mm) | 4,81 pulgadas (122 mm) |
Fs (Hz): | 40 | 41,5 | 33,5 | 35 | 28,5 | 28,5 |
Re (ohmios): | 3,1 | 6,3 | 3,7 | 7,5 | 3,7 | 3,7 |
Le (mH): | 1,61 | 2,48 | 2,18 | 3,48 | 2,16 | 3,56 |
Qms: | 9,85 | 8,48 | 8,18 | 7,95 | 10,06 | 10,06 |
Qes: | 0,83 | 0,89 | 0,50 | 0,54 | 0,62 | 0,62 |
Qts: | 0,76 | 0,81 | 0,47 | 0,51 | 0,59 | 0,59 |
Vas (litros) | 17,9 | 19,0 | 50,2 | 50,2 | 107,7 | 107,7 |
Sd (cm2) | 277 | 277 | 394 | 394 | 585 | 585 |
SPL (dB a 1 W/1 m) | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Xmax (mm) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
ESPECIFICACIONES DE PUNCH | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
MODELO | PUNCH M2 de 10" 4 ohmios |
PUNCH M2 de 12" 4 ohmios |
|||||||
Código: | A80404 (blanco) A80405 (blanco/lux) A80406 (negro) |
A80407 (blanco) A80408 (blanco/lux) A80409 (negro) |
Tamaño: | 10" | 12" |
Impedancia nominal: | Doble 4 ohmios | Doble 4 ohmios |
Potencia: | 250 vatios RMS Máximo 500 vatios |
250 vatios RMS Máximo 500 vatios |
Diámetro de bobina de voz: | Aluminio 2" | Aluminio 2" |
Peso del imán: | 54,4 oz. (1,54 kg) |
93,6 oz. (2,65 kg) |
Conector del altavoz: | Compresión doble de 8 AWG | Compresión doble de 8 AWG |
Desplazamiento del woofer: | 0,154 pies cúb. (4,35 litros) | 0,258 pies cúb. (7,3 litros) |
Diámetro de corte: | 9 pulgadas (228 mm) | 10,9 pulgadas (278 mm) |
Profundidad de montaje: | 5,5 pulgadas (140 mm) | 6,6 pulgadas (167 mm) |
Fs (Hz): | 45 | 25,5 |
Re (ohmios): | 3,6 | 3,10 |
Le (mH): | 0,3 | 0,3 |
Qms: | 9,00 | 9,00 |
Qes: | 0,64 | 0,55 |
Qts: | 0,57 | 0,52 |
Vas (litros) | 20,2 | 44,3 |
Sd (cm2) | 346 | 510 |
SPL (dB a 1 W/1 m) | 86 | 87 |
Xmax (mm) | 10 | 10 |
Subwoofer Punch, sin rejilla.
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE SUBWOOFERS PRIME | |
Código | Descripción |
A80392 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 8” DVC (2 ohmios) - blanco |
A80393 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 8” DVC (2 ohmios) - negro |
A80394 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 8” DVC (4 ohmios) - blanco |
A80395 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 8” DVC (4 ohmios) - negro |
A80396 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 10” DVC (2 ohmios) - blanco |
A80397 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 10” DVC (2 ohmios) - negro |
A80398 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 10” DVC (4 ohmios) - blanco |
A80399 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 10” DVC (4 ohmios) - negro |
A80400 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 12” DVC (2 ohmios) - blanco |
A80401 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 12” DVC (2 ohmios) - negro |
A80402 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 12” DVC (4 ohmios) - blanco |
A80403 | Altavoz subwoofer Prime M1 de 12” DVC (4 ohmios) - negro |
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE SUBWOOFERS PUNCH | |
Código | Descripción |
A80404 | Altavoz subwoofer Punch M2 de 10” SVC (4 ohmios) - blanco |
A80405 | Altavoz subwoofer Punch M2 de 10” SVC (4 ohmios) - blanco/lux - con rejilla |
A80406 | Altavoz subwoofer Punch M2 de 10” SVC (4 ohmios) - negro |
A80407 | Altavoz subwoofer Punch M2 de 12” SVC (4 ohmios) - blanco |
A80408 | Altavoz subwoofer Punch M2 de 12” SVC (4 ohmios) - blanco/lux - con rejilla |
A80409 | Altavoz subwoofer Punch M2 de 12” SVC (4 ohmios) - negro |
Sea el primero en conocer la fecha de lanzamiento de Rockford Fosgate completando el formulario siguiente.