Nuestra gama de unidades fuente Element Ready™ ha sido desarrollada desde cero para ofrecerle multitud de funciones y facilidad de uso, así como para proporcionarle una solución con independencia del tamaño del sistema que desee diseñar.
Gracias a los comentarios directos de nuestros clientes y a nuestra experiencia práctica, nuestro equipo de ingenieros ha creado una gama que ofrece las características que usted desea en un paquete que resiste a las adversidades del entorno marino.
Receptor de medios digitales compacto RMX2 | Receptor de medios digitales RMX5 | Receptor oculto de medios digitales RMX8-BB.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELO | RMX-0 | RMX-1R | RMX-2 | RMX-5 | RMX-8BB | RMX-8DH |
CÓDIGO | E70398 | A80383 | E70397 | T70317 / E70396 | T70316 / E70395 | E70394 |
Tipo de instrumento | Display de receptor de medios digitales ultracompacto | Display remoto por cable | Display de receptor de medios digitales | Display de receptor de medios digitales | Receptor oculto de medios digitales | Display de receptor de medios digitales |
Tamaño del display | N/A | 2,7" | TFT en color de 2,7" | TFT en color de 2,7" | N/A | TFT en color de 5” |
Dimensiones (Al x An x L) | Al x An x L: 2,6" x 4,1" x 2,5" (6,6 cm x 10,41 cm x 3,35 cm) Largo parte frontal: 1,5" (3,81 cm) Chasis: largo 1,0" (2,54 cm) |
Ancho: 4,5" (11,5cm) Largo parte frontal: 1,5" (3,8 cm) Largo de montaje: 2,9" (7,4 cm) Alto: 4,2" (10,6 cm) |
Ancho: 8" (20,3 cm) Largo parte frontal: 1,5" (3,8 cm) Largo de montaje: 7,1" (18,2 cm) Alto: 3,5" (8,9 cm) |
Al x An x L: 4,25" x 8,3" x 2,2" (108 mm x 211 mm x 56 mm) |
Al x An x L: 5,1" x 8,3" x 0,8" (130 mm x 211 mm x 20 mm) |
|
Tensión de funcionamiento | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16 V |
Fusible | 3 A | Por determinar | 20 A | 15 A | 15 A | Por determinar |
Reloj | No | Sí | Sí | No | No | Sí |
SiriusXM-Ready® | No | No | No | Sí, requiere SXV300 | Sí, requiere SXV300 | No |
Radio por Internet Pandora® | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
Bluetooth® | Sí - 3.0, AVRCP y A2DP | No | Sí - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | Sí - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | Sí - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | No |
Compatible con Apple® / Android™ | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
Multizona / Multifuente | No | No | No | Sí | Sí | No |
Entrada AUX | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
USB para carga | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
Salidas del altavoz | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
Listo para control del timón | No | No | No | Sí | Sí | No |
Salida de potencia | No | No | Potencia nominal CEA-2006 25 W x 4 a 4 Ω RMS 50 W x 4 a 2 Ω Pico ≤1,0 % THD+N" |
Potencia nominal CEA-2006 25 W x 4 a 4 Ω RMS 50 W x 4 a 2 Ω Pico ≤1,0 % THD+N" |
Potencia nominal CEA-2006 25 W x 4 a 4 Ω RMS 50 W x 4 a 2 Ω Pico ≤1,0 % THD+N" |
No |
Impedancia del altavoz: | No | No | 2 ohmios | 2 ohmios | 2 ohmios | No |
Salida del altavoz THD+N: | <1,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tensión de salida RCA: | 2 V | N/A | 4 V | 4 V | 4 V | N/A |
Impedancia de salida RCA: | 500 Ω | N/A | 500 Ω | 500 Ω | 500 Ω | N/A |
Respuesta de frecuencia RCA: | N/A | N/A | 500 Ω | 87,5 MHz - 107,9 MHz | N/A | N/A |
Sintonizador: | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
Número de valores preestablecidos: | N/A | N/A | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | N/A |
Rango de frecuencia del sintonizador FM: | N/A | N/A | 87,5 MHz - 107,9 MHz | 87,5 MHz - 107,9 MHz | 87,5 MHz - 107,9 MHz | N/A |
Sensibilidad del sintonizador FM: | N/A | N/A | 8 dB | 8 dB | 8 dB | N/A |
Rango de frecuencia del sintonizador AM: | N/A | N/A | 530 kHz - 1710 kHz | 530 kHz - 1710 kHz | 530 kHz - 1710 kHz | N/A |
Sensibilidad del sintonizador AM: | N/A | N/A | 40 dB | 40 dB | 40 dB | N/A |
Rango de frecuencia del sintonizador web: | N/A | N/A | 162.40 - 162.55 (EE. UU. y Canadá) | 162.40 - 162.55 (EE. UU. y Canadá) | 162.40 - 162.55 (EE. UU. y Canadá) | N/A |
Reproductor multimedia: | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
Compatibilidad con formatos de audio: | N/A | N/A | MP3 y WMA | MP3 y WMA | MP3 y WMA | N/A |
Entrada de vídeo: | No | No | No | No | No | Sí, 1 conector hembra RCA |
Controles remotos compatibles: | N/A | PMX-8BB PMX-5 PMX-2 (Límite de 3 controles remotos, distancia total por cable de 100 pies) |
PMX-1R PMX-0R (Límite de 3 controles remotos, distancia total por cable de 100 pies) |
PMX-1R PMX-0R (Límite de 3 controles remotos, distancia total por cable de 100 pies) |
PMX-8DH (Cable de máximo 25 pies para PMX-8BB) PMX-1R PMX-0R (Límite de 3 controles remotos, distancia total por cable de 100 pies) |
PMX-8BB |
Versión USB: | N/A | N/A | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 (solo actualizando el firmware) |
Capacidad USB: | N/A | N/A | Máx. 32 GB Máx. 999 carpetas Máx. 999 canciones |
Máx. 32 GB Máx. 999 carpetas Máx. 999 canciones |
Máx. 32 GB Máx. 999 carpetas Máx. 999 canciones |
N/A |
Corriente de salida USB: | 1 A (carga únicamente) | N/A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Compatibilidad con Android: | Solo Bluetooth® | N/A | Solo Bluetooth® | Solo Bluetooth® | Solo Bluetooth® | N/A |
Diseñado para los modelos iPod: | Solo Bluetooth® | N/A | iPod touch - 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª generaciones | iPod touch - 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª generaciones | iPod touch - 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª generaciones | N/A |
Diseñado para los modelos iPhone: | Solo Bluetooth® | N/A | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 e iPhone 3GS | iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 e iPhone 3GS | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 e iPhone 3GS | N/A |
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE LAS UNIDADES FUENTE | |
Código | Descripción |
E70398 | RMX0 - Receptor de medios con 2 zonas/1 fuente y sin display |
A80383 | RMX1R - Control remoto por cable/display a color de 2,7" |
E70397 | RMX2 - Receptor de medios de 2 zonas/1 fuente/display a color de 2,7" |
T70317 | Receptor RMX5 y transceptor PMXCAN Topfil |
E70396 | RMX5 - Receptor de medios en red de 2 zonas/2 fuentes/display a color de 2,7" |
T70316 | Caja negra RMX8BB y transceptor PMXCAN Topfil |
E70395 | RMX8BB - Receptor de medios y caja negra en red de 4 zonas/3 fuentes |
E70394 | RMX8DH - Cabezal de display/display a color de 5" |
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE ACCESORIOS | |||
Código | Descripción | ||
A80384 | RMX0R - Control remoto por cable sin display | ||
A80385 | USB universal y conector de entrada auxiliar | ||
A80386 | Cable de extensión de 10 pies para controles remotos por cable | ||
A80387 | Cable de extensión de 16 pies para controles remotos por cable | ||
A80388 | Cable de extensión de 25 pies para controles remotos por cable | ||
A80389 | Cable de extensión de 50 pies para controles remotos por cable | ||
A80390 | Cable distribuidor en "Y"/adaptador para controles remotos por cable | ||
A80391 | Transceptor STNG CAN |
Complete el formulario siguiente para ser el primero en conocer la fecha de lanzamiento de Rockford Fosgate.