Disponible con RealVision 3D, sonda CHIRP de 1 kW y control HybridTouch de Raymarine, Axiom Pro 12 es el nuevo estándar para los displays “todo en uno”. Y con un procesador Quad Core increíblemente rápido, una pantalla IPS superluminosa y el SO inteligente LightHouse, el Axiom Pro ofrece una experiencia de navegación intuitiva y fluida.
Posibilidad de elegir entre dos displays
Axiom Pro está diseñado para los capitanes que lo quieren todo. Disponible con RealVision 3D, sonda CHIRP de 1 kW y control Raymarine HybridTouch, Axiom Pro es el nuevo estándar para los dispositivos multifunción “todo en uno”. Y con un procesador Quad Core increíblemente rápido, una pantalla IPS superluminosa de alta definición y el SO inteligente LightHouse, el Axiom Pro ofrece una experiencia de navegación intuitiva y fluida. Axiom Pro es fácil de ampliar a una red de navegación avanzada que incluye múltiples displays Axiom de Raymarine, radar CHIRP, piloto automático Evolution, tecnología de visión nocturna térmica FLIR y mucho más.
Sonda de serie
Axiom Pro está disponible con una sonda de CHIRP alto de un único canal integrada. Para pesca en alta mar, elija Axiom Pro con sonda RealVision 3D y una sonda de 1 kW integrada.
Control intuitivo
El SO LightHouse 3 fácil de usar con control HybridTouch brinda a los capitanes la flexibilidad de interacción multitáctil y de control del teclado con mal tiempo.
Rendimiento potente
El procesador Quad Core combinado con la tecnología de display IPS superbrillante de alta definición proporciona una velocidad sorprendentemente rápida y una claridad impresionante.
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
DISPLAY | |
Tamaño del display | LCD apantallado IPS de 12,1" |
Resolución de la pantalla | 1280x800 WXGA |
Tipo de pantalla | Multitáctil |
Brillo | 1200 nits |
Ángulo de visión | Grados: 88 / 88 / 88 / 88 (arriba / abajo / izquierda / derecha) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Dimensiones | 358 x 223 x 65 mm |
Peso | 5,4 kg |
Montaje | En la parte superior, en la parte frontal o en soporte |
Clasificación de estanqueidad | IPX6 / IPX7 |
Temperatura de funcionamiento | De -25 ºC a 55 ºC |
Temperatura de almacenamiento | De -30 ºC a 70 ºC |
ALIMENTACIÓN | |
Tensión | 12 V y 24 V CC (de 8 a 32 V CC) |
Consumo eléctrico (con brillo máximo) | Axiom Pro 12: ~35 W |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
MODELO | Axiom Pro 12 - Sonda / chartplotter multifunción |
Tamaño del display | LCD apantallado IPS de 12,1" |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 WXGA |
Tipo de pantalla | Multitáctil |
Brillo | 1200 nits |
Ángulo de visión | Grados: 88 / 88 / 88 / 88 (arriba / abajo / izquierda / derecha) |
Dimensiones | 358 x 223 x 65 mm |
Peso | 5,4 kg |
Montaje | En la parte superior, en la parte frontal o en soporte |
Clasificación de estanqueidad | IPX6 / IPX7 |
Temperatura de funcionamiento | De -25 ºC a +55 ºC |
Temperatura de almacenamiento | De -30 ºC a +70 ºC |
ALIMENTACIÓN | |
---|---|
Tensión | 12 V y 24 V CC (de 8 a 32 V CC) |
Consumo eléctrico (con brillo máximo) | Axiom Pro 12: ~35 W |
SENSORES | |
---|---|
GPS / GNSS | Receptor GNSS incorporado: GPS / GLONASS / Galileo / Beidou - 72 canales 10 Hz | Accesorio externo: GA150 (A80288) |
Tipo de sonda - Integrada | Modelo Pro S - CHIRP alto* Modelo Pro RVX - Sonda RealVision 3D + 1 kW |
Conexiones de la sonda | Variante S*= conector de 25 clavijas usado solo con transductores CPT-S Variante RVX = conector de 25 clavijas tipo RealVision™ + conector de 11 clavijas tipo 1 kW *El Pro S solo se puede usar con transductores CPT-S que también se conecten directamente al módulo de sonda CP470. Requiere cable adaptador A80490. Sonda externa - RayNet |
Profundidad de la sonda | Sonda CHIRP = 274 m DownVision™ = 183 m | SideVision™ = 91 m | RealVision™ 3D = 91 m 1 kW = 1500 m |
Sonda externa | Sí: CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 mediante RayNet |
Radar | Sí: radares Quantum, Digital, HD color y Super HD color |
AIS | Sí - Compatible con N2K |
Control del piloto automático | Sí: piloto automático Evolution |
Visión térmica nocturna | Sí - IP o analógica |
Vídeo/cámara | 1 entrada analógica (BNC) Hasta 10 cámaras IP |
Meteorología | GRIB View: visor GRIB y suscripción Theyr Ltd gratis | SiriusXM - solo en Norteamérica [Características climáticas disponibles en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] |
Audio | N2K / *Bluetooth / *Audio SiriusXM [*Disponible en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] |
Conmutación digital | Sí - Compatible con Empirbus y C-Zone [Integración de zona C disponible en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] |
Control remoto | RMK-10 (A80438) y RCU-3 (E62351) |
Ethernet | 2 x 10/100 Mbit/s red (RayNet) |
NMEA0183 | 1 transmite / 2 recibe |
NMEA2000 | 1 puerto NMEA2000 (Devicenet microC) |
SeaTalkNG | Requiere cable adaptador hembra (F) DeviceNet (adaptador A06075 de 1 m incluido en la caja) |
USB | 1 USB microAB (trasero: carga, dispositivo de almacenamiento externo o accesorio RCR-SD/USB (A80440)) |
WiFi | WiFi - 802.11 a / b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + baja energía + clase de potencia 1.5 [Disponible en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] |
NAVEGACIÓN | |
---|---|
Cartografía | LightHouse, Navionics, *C-MAP Essentials y *C-MAP 4D MAX+ [*Compatibilidad con cartas C-MAP disponible en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] |
Waypoints/rutas/estelas (WPTS/rts/trk) | 10 000 wpts / 200 grupos de wpt / 150 rts - 250 wpt máx. / 15 estelas - 10 000 trk pts máx. |
MEMORIA | |
Interna | Estado sólido 16 GB |
Externa | 2 ranuras microSD (delanteras):- microSDHC máximo 32 GB formato NTFS o FAT32 / microSDXC máximo 2 TB formato FAT32 o NTFS (el formato nativo microSD de exFAT debe ser modificado para NTFS o FAT32) |
OTROS | |
Idiomas | 24 |
Conformidad | Certificación NMEA 2000 | Europa: 1999/5/EC | Australia y Nueva Zelanda: C-Tick, cumplimiento nivel 2 | FCC 47CFR parte 15 | RSS210 Industria de Canadá |
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE AXIOM 12 | |||
Referencia | Descripción | ||
E70482 | AXIOM PRO 12 S - MFD Axiom Pro 12,1" con sonda CHIRP | ||
E70482-00-NSD | AXIOM PRO 12 S con NSD - MFD Axiom Pro 12,1" con sonda CHIRP y carta para descargar de región pequeña EMEA/APAC de Navionics | ||
E70372 | AXIOM PRO 12 RVX - MFD Axiom Pro 12,1" con RealVision 3D y CHIRP de 1 kW | ||
E70372-00-NSD | AXIOM PRO 12 RVX con NSD - MFD Axiom Pro 12,1" con Realvision 3D, CHIRP de 1 kW y carta para descargar de región pequeña EMEA/APAC de Navionics |
Descargue cualquier región pequeña para descargar de Navionics+ (NSD) desde Europa. Visite Navionics.com para registrar y descargar.
TRANSDUCTORES DE MONTAJE EN POPA | |
Referencia | Descripción |
E70342 | Transductor CPT-S de plástico cónico de CHIRP ALTO de montaje en popa |
A80464 | Transductor RV-100 RealVision 3D de montaje en popa. Conexión directa a los MDF Axiom (cable de 8 m) |
A80351 | Transductor Chirp CPT-100DVS de montaje en popa, calado y temperatura Conexión directa a MDF CP100 y xx8 (cable de 10 m) |
A80507 | Transductor Chirp CPT-90DVS de montaje en popa, calado y temperatura Conexión directa a los MDF Axiom (cable de 10 m) |
TRANSDUCTORES DE BRONCE EN PASACASCO | |
Referencia | Descripción |
A80465 | Transductor RV-200 RealVision 3D de bronce en pasacasco 0º. Conexión directa a Axiom (cable de 8 m) |
T70318 | Paquete de transductores RV-212 RealVision 3D de bronce en pasacasco, babor y estribor 12º. Conexión directa a Axiom (2 x 2 m, cable Y y cable alargador de 8 m) |
A80466 | Transductor RV-212P RealVision 3D de bronce en pasacasco babor 12°. Conexión directa a Axiom (cable de 2 m) |
A80467 | Transductor RV-212S RealVision 3D de bronce en pasacasco estribor 12°. Conexión directa a Axiom (cable de 2 m) |
T70319 | Paquete de transductores RV-220 RealVision 3D de bronce en pasacasco, babor y estribor 20º. Conexión directa a Axiom (2 x 2m, cable Y y cable alargador de 8 m) |
A80468 | Transductor RV-220P RealVision 3D de bronce en pasacasco babor 20°. Conexión directa a Axiom (cable de 2 m) |
A80469 | Transductor RV-220S RealVision 3D de bronce en pasacasco estribor 20°. Conexión directa a Axiom (cable de 2 m) |
TRANSDUCTORES DE PLÁSTICO EN PASACASCO | |
Referencia | Descripción |
A80470 | Transductor RV-300 RealVision 3D 0º de plástico en pasacasco. Conexión directa a Axiom (cable de 8 m) |
T70320 | Paquete de transductores RV-312 RealVision 3D de plástico en pasacasco, babor y estribor 12º. Conexión directa a Axiom (2 x 2 m, cable Y y cable alargador de 8 m) |
A80471 | Transductor RV-312P RealVision 3D de plástico en pasacasco babor 12°. Conexión directa a Axiom (cable de 2 m) |
A80472 | Transductor RV-312S RealVision 3D de plástico en pasacasco estribor 12°. Conexión directa a Axiom (cable de 2 m) |
T70321 | Paquete de transductores RV-320 RealVision 3D de plástico en pasacasco, babor y estribor 20º. Conexión directa a Axiom (2 x 2 m, cable Y y cable alargador de 8 m) |
A80473 | Transductor RV-320P RealVision 3D de plástico en pasacasco babor 20°. Conexión directa a Axiom (cable de 2 m) |
A80474 | Transductor RV-320S RealVision 3D de plástico en pasacasco estribor 20°. Conexión directa a Axiom (cable de 2 m) |
CABLES DE ALIMENTACIÓN | |
Referencia | Descripción |
R62379 | Axiom Pro Alimentación / Vídeo / Cable NMEA0183, recto de 1,5 m |
R70029 | Axiom Pro Alimentación / Vídeo / Cable NMEA0183, en ángulo recto de 1,5 m |
CABLES ALARGADORES | |
Referencia | Descripción |
A80475 | Cable alargador para el transductor Realvision 3D 3 m |
A80476 | Cable alargador para el transductor Realvision 3D 5 m |
A80477 | Cable alargador para el transductor Realvision 3D 8 m |
A80478 | Cable Y de 0,3 m para transductores RealVision 3D |
ACCESORIOS DE AXIOM PRO 12 | |
Referencia | Descripción |
A80440 | RCR - Lector remoto de tarjetas SD y toma USB |
A80438 | RMK-10 con teclado en vertical |
T70293 | RMK-10 con teclado en vertical y horizontal |
R70508 | Teclado RMK-10 en horizontal superior |
R70509 | Teclado RMK-10 en vertical superior |
R70389 | Kit de montaje en soporte de metal para Axiom Pro 12 (incluye 2 pomos) |
A80535 | Protector solar de montaje en soporte para Axiom Pro 12 - Silicona |
R70387 | Kit embellecedor Axiom Pro 12 |
R70388 | Kit de sellado de montaje empotrado Axiom Pro 12 |
ACCESORIOS DE LOS TRANSDUCTORES | |
Referencia | Descripción |
R70521 | Soporte de montaje en popa RV-100 RealVision 3D |
A80479 | Montaje de paso para transductor RV-100 RealVision 3D de montaje en popa |
A80480 | Montaje con placa de conexión para transductor RV-100 RealVision 3D de montaje en popa |
A80482 | Kit espaciador para montaje con placa de conexión del transductor RV-100 RealVision 3D de montaje en popa |
A80483 | Montaje en motor de pesca para transductor RV-100 RealVision 3D de montaje en popa |
CONTENIDO DE LA CAJA | |||
A | Display multifunción (E70481 o E70371) | ||
B | Cable de RayNet (F) a Raynet (F) – 2 m (A62361) | ||
C | Cubierta del soporte | ||
D | Pomos del soporte | ||
E | Pomos del soporte | ||
F | Protector solar (A80534) | ||
G | Alimentación / Vídeo / Cable NMEA0183 - Recto, 1,5 m (R62379) | ||
H | De Micro-C DeviceNet (F) a cable STNG (F) - 1 m (A06075) | ||
I | Junta de sellado del panel | ||
J | Piezas del bisel y botón de Inicio / Menú | ||
K | Fijaciones de montaje | ||
Guía de inicio rápido | |||
Tarjeta de garantía | |||
Recuperación de ventana Raymarine |
Sea el primero en conocer la fecha de lanzamiento de Axiom Pro
Visite nuestro sitio web desde su ordenador o tableta (en horizontal) para conocer todas las características y especificaciones de los productos.
El software LightHouse 3 es compatible con los displays multifunción Axiom y Axiom Pro exclusivamente.
El software LH3 no debe instalarse en otros MFD.
El proceso de actualización del software lo realiza por su cuenta y riesgo.
Antes de iniciar el proceso de actualización, asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus archivos importantes.
Asegúrese de que la unidad tenga una fuente de alimentación fiable y de que no se interrumpa el proceso del firmware, ya que el producto podría no funcionar correctamente. La garantía de Raymarine no cubre los daños causados por actualizaciones incompletas.
Al descargar el paquete de actualización del software, declara estar de acuerdo con estos términos.