Un nuevo y potente sistema de navegación multifunción de Raymarine. Con la sonda RealVision 3D™ integrada, el nuevo sistema operativo LightHouse 3 y un rendimiento acelerado gracias al Quad Core, Axiom transformará el tiempo que pase en el agua.
Posibilidad de elegir entre dos displays
Rápido receptor GPS/GLONASS de 72 canales y 10 Hz para rápidas actualizaciones de posición y uniformidad en el seguimiento de pantalla.
Axiom es ampliable, de modo que sus capacidades pueden aumentarse, según sea necesario. Es compatible con toda la gama de accesorios de Raymarine, incluyendo el radar Quantum, la sonda CHIRP, las cámaras termográficas FLIR, la integración de audio, los instrumentos, las cámaras y el piloto automático Evolution. La conectividad Wi-Fi y Bluetooth estándar permite la conexión con las últimas aplicaciones de Raymarine para tabletas y smartphones.
Axiom incluye kits de montaje en superficie y de pie, hardware de montaje, cable de alimentación/datos e instrucciones de instalación.
El nuevo sistema operativo LightHouse 3 es rápido, fluido y fácil de aprender a manejar. Una interfaz sencilla fácilmente personalizable para su estilo de navegación.
Robusta pantalla de cristal optimizada para instalación empotrada o en superficie Elegante diseño sin botones con control que se activa arrastrando.
Compatibilidad con la mejor cartografía de Navionics y LightHouse Cartas de vectores y raster obtenidas de las principales empresas cartográficas, como NV Digital, Blue Latitude y otras.
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
DISPLAY | |
Tamaño del display | LCD apantallado IPS de 12,1" |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 WXGA (HD) IPS |
Tipo de pantalla | Multitáctil |
Brillo | 1200 nits |
Ángulo de visión | Grados: 88 / 88 / 88 / 88 (arriba / abajo / izquierda / derecha) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Dimensiones | 314 x 217 x 77 mm |
Peso | 2,84 kg |
Montaje | En la parte superior, empotrado, en la parte frontal o en soporte |
Clasificación de estanqueidad | IPX6 / IPX7 |
Temperatura de funcionamiento | De -25 ºC a 55 ºC |
Temperatura de almacenamiento | De -30 ºC a 70 ºC |
ALIMENTACIÓN | |
Tensión | 12 V CC (de 8 V a 16 VCC) |
Consumo eléctrico (con brillo máximo) | Por determinar |
Consumo eléctrico (Modo PowerSave) | Por determinar |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
DISPLAY | |
Tamaño del display | LCD apantallado IPS de 12,1" |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 WXGA (HD) IPS |
Tipo de pantalla | Multitáctil |
Brillo | 1200 nits |
Ángulo de visión | Grados: 88 / 88 / 88 / 88 (arriba / abajo / izquierda / derecha) |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Dimensiones | 314 x 217 x 77 mm |
Peso | 2,84 kg |
Montaje | En la parte superior, empotrado, en la parte frontal o en soporte |
Clasificación de estanqueidad | IPX6 / IPX7 |
Temperatura de funcionamiento | De -25 ºC a 55 ºC |
Temperatura de almacenamiento | De -30 ºC a 70 ºC |
ALIMENTACIÓN | |
Tensión | 12 V CC (de 8 V a 16 VCC) |
Consumo eléctrico (con brillo máximo) | Por determinar |
Consumo eléctrico (Modo PowerSave) | Por determinar |
Compare las especificaciones generales de todos los modelos de Axiom
COMPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES GENERALES | |||
Modelo | Axiom 7 | Axiom 9 | Axiom 12 |
DISPLAY | |||
Tamaño del display | LCD apantallado de 7" | LCD apantallado de 9" | LCD apantallado IPS de 12,1" |
Resolución de la pantalla | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WXGA (HD) IPS | |
Tipo de pantalla | Multitáctil | ||
Brillo | 1200 nits | ||
Ángulo de visión | Grados: 60 / 70 / 70 / 70 (arriba / abajo / izquierda / derecha) |
88 / 88 / 88 / 88 (arriba / abajo / izquierda / derecha) |
|
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
Dimensiones | 210 x 142 x 77 mm |
244 x 158 x 77 mm |
314 x 217 x 77 mm |
Peso | 1,52 kg | 2,04 kg | 2,84 kg |
El resto de especificaciones generales se aplican a todos los modelos de Axiom |
ESPECIFICACIONES DE SENSORES Y PERIFÉRICOS | |
SENSORES | |
GPS / GNSS | Receptor GNSS integrado: GPS/GLONASS - 72 canales 10 Hz | Accesorio externo: RS150 (E70310) |
Tipo de sonda (integrada) | RV modelo: RealVision™ 3D integrado + 600 W |
Conexión de la sonda | Variante RV = conector de 25 pines tipo RealVision™ (consulte la lista de adaptadores de transductor para conectar 600 W) Consulte el adaptador y cables en Y para conectar Raymarine tipo CPT, nuevo RealVision ·D y/o Airmar 600 W Sonda externa: RayNet |
Profundidad de la sonda | Sonda CHIRP = 274 m (900 pies) | DownVision™ = 183 m (600 pies) SideVision™ = 91m (300 metros) | RealVision™ 3D = 91m (300 metros) |
Sonda externa | Sí: CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 mediante RayNet |
Radar | Sí: radares Quantum, Digital, HD color y Super HD color |
AIS | Sí: NMEA2000 |
Control del piloto automático | Sí: piloto automático Evolution |
Visión térmica nocturna | Sí: Solo entrada de cámara IP |
Vídeo/cámara | Hasta 10 cámaras IP |
Meteorología | GRIB View: visor GRIB y suscripción Theyr Ltd gratis | SiriusXM (solo en Norteamérica) [Características climáticas disponibles en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] Obtenga más información sobre nuestras opciones de climatología |
Integración de audio | *NMEA2000 / *Bluetooth / SiriusXM Audio [*Disponible en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] |
Digital Switching | Sí: Empirbus |
Control remoto | *RMK-10 (A80438) y *RCU-3 (E62351) [*Disponible en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] |
Compare las especificaciones del sensor en todos los modelos de Axiom
COMPARACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE SENSORES Y PERIFÉRICOS | ||||
Modelo | Axiom 7 | Axiom 9 | Axiom 12 | |
SENSORES | ||||
Tipo de sonda (integrada) | Modelo DV: DownVision™ integrado + 600 W Modelo RV RealVision™ 3D integrado + 600 W |
RV modelo: RealVision™ 3D integrado + 600 W | RV modelo: RealVision™ 3D integrado + 600 W | |
El resto de especificaciones del sensor se aplica a todos los modelos de Axiom |
ESPECIFICACIONES DE LA RED | |
REDES | |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Red (RayNet) |
NMEA0183 | Requiere adaptador adecuado a la red NMEA2000 |
NMEA2000 | 1 puerto NMEA2000 (Devicenet microC) |
SeaTalkNG | Requiere cable adaptador hembra (F) A06045 DeviceNet - 400mm |
USB | 1 USB microAB trasero: carga 0.5A, dispositivo de almacenamiento externo o accesorio RCR-SD/USB (A80440)) |
WiFi | WiFi - 802.11 b / g / n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + baja energía + clase de potencia 1.5 [Disponible en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] |
Las especificaciones de red se aplican a todos los modelos Axiom
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
NAVEGACIÓN | |
Cartografía | LightHouse, Navionics, **C-MAP Essentials y C-MAP 4D MAX+ [*Compatibilidad con cartas C-MAP disponible en futuras actualizaciones del software LightHouse 3] Obtenga más información sobre nuestras opciones de cartografía |
Mareas y corrientes | Requiere Navionics o *C-MAP |
Waypoints / rutas / estelas | 10 000 wpts / 200 grupos de wpt / 150 rts - 250 wpt máx. / 15 estelas - 10 000 trk pts máx. |
MEMORIA | |
Interna | Estado sólido 4GB |
Externa | 1 ranura MicroSD (trasera):- microSDHC máx. 32 GB formato NTFS o FAT32 / microSDXC máximo 2 TB formato FAT32 o NTFS (el formato nativo microSD de exFAT debe ser modificado para NTFS o FAT32) |
OTROS | |
Idiomas | 14 |
Conformidad | Certificación NMEA 2000: Europa: 1999/5/EC | Australia y Nueva Zelanda: C-Tick, cumplimiento nivel 2 | FCC 47CFR parte 15 | RSS210 Industria de Canadá |
Las especificaciones anteriores se aplican a todos los modelos Axiom
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE AXIOM 9 | |||
Código | Descripción | ||
E70368 | Axiom 12, display multifunción (MFD) de 12" | ||
E70368-00-NSD | Axiom 12, MFD de 12" con carta para descargar pequeña (NSD) Navionics+ | ||
E70369 | Axiom 12 RV, MFD de 12" con RealVision 3D y sonda 600 W integrados, sin transductores | ||
E70369-00-NSD | Axiom 12 RV, MFD de 12" con RealVision 3D y sonda 600 W integrados, sin transductores con NSD | ||
E70369-03 | Axiom 12 RV, MFD de 12" con RealVision 3D integrado y sonda 600 W con transductor RV-100 incluido | ||
E70369-03-NSD | Axiom 12 RV, MFD de 12" con RealVision 3D integrado y sonda 600 W con transductor RV-100 y NSD incluidos |
Descargue cualquier región pequeña para descargar de Navionics+ (NSD) desde Europa. Visite Navionics.com para registrar y descargar.
TRANSDUCTORES DE MONTAJE EN POPA | |
Código | Descripción |
E70342 | CPT-S de montaje en popa |
A80351 | CPT-100DVS de montaje en popa |
A80464 | Transductor 3D de montaje en popa 8 m |
TRANSDUCTORES A TRAVÉS DEL CASCO DE BRONCE | |
Código | Descripción |
A80465 | Transductor 3D de bronce 0° TH 8 metros |
T70318 | Transductor 3D de bronce paquete TH de 12º dividido |
A80466 | Transductor 3D de bronce 12° TH Babor 2m |
A80467 | Transductor 3D de bronce 12° TH Estribor 2 m |
T70319 | Transductor 3D de bronce paquete TH de 20º dividido |
A80468 | Transductor 3D de bronce 20° TH Babor 2 m |
A80469 | Transductor 3D de bronce 20° TH Estribor 2 m |
CABLES DE ALIMENTACIÓN | |
Código | Descripción |
R70523 | Cable de alimentación Axiom + NMEA 2000 1,5 m recto |
R70561 | Cable de alimentación Axiom + NMEA 2000 1,5 m ángulo derecho |
CABLES DE EXTENSIÓN | |
Código | Descripción |
A80475 | Cable de extensión para el transductor 3D 3 m |
A80476 | Cable de extensión para el transductor 3D 5 m |
A80477 | Cable de extensión para el transductor 3D 8 m |
A80478 | Cable en Y para transductor dividido del transductor 3D 0,3 m |
CABLES ADAPTADORES | |
Código | Descripción |
CABLES ADAPTADORES DVS | |
A80484 | Adaptador del transductor de 9 a 7 pines |
A80485 | Cable adaptador de 9 a 8 pines |
A80486 | Cable en Y de 9 a 9 y 7 pines |
A80487 | Cable en Y de 9 a 9 y 8 pines |
CABLES ADAPTADORES DE AGUAS POCO PROFUNDAS PARA PESCA | |
A80488 | Cable adaptador de 25 a 7 pines |
A80489 | Cable adaptador de 25 a 8 pines |
A80490 | Cable adaptador de 25 a 9 pines |
A80491 | Cable en Y de 25 a 25 y 7 pines |
A80492 | Cable en Y de 25 a 25 y 8 pines |
A80493 | Cable en Y de 25 a 7 y 9 pines |
A80494 | Cable en Y de 25 a 8 y 9 pines |
CABLES ADAPTADORES DE AGUAS PROFUNDAS PARA PESCA | |
A80490 | Cable adaptador de 25 a 9 pines |
A80496 | Cable adaptador de 11 a 8 pines |
ACCESORIOS DE AXIOM 12 | |
Código | Descripción |
A80440 | RCR-SDUSB - USB + lector de tarjetas |
A80438 | RMK-10 con teclado en vertical |
T70293 | RMK-10 con teclado en vertical y horizontal |
R70508 | Teclado RMK-10 horizontal superior |
R70509 | Teclado RMK-10 en vertical superior |
R70532 | Kit de soporte de montaje de metal (incluye 2 pomos) |
R70533 | Protector solar de montaje en soporte - Polímero |
R70534 | Kit de montaje posterior (incluye soportes posteriores, pernos y tuercas de mariposa) |
A80502 | Kit de montaje frontal (incluye dos piezas de compensación y protector solar) |
A80503 | Protector solar de montaje frontal |
ACCESORIOS DE LOS TRANSDUCTORES | |
Código | Descripción |
R70521 | Soporte de transductor 3D de montaje en popa |
A80479 | Transductor 3D de montaje de paso |
A80480 | Transductor 3D de montaje con placa de conexión, corto |
A80481 | Transductor 3D de montaje con placa de conexión, largo |
A80482 | Kit espaciador de la placa de conexión del transductor 3D |
A80483 | Montaje en motor de pesca del transductor 3D |
Las piezas enumeradas se suministran con los siguientes números de producto: E70368 y E70369.
CONTENIDO DE LA CAJA | |||
1 | 1. Display multifunción | ||
2 | Soporte | ||
3 | 2 tuercas del soporte | ||
4 | Protector solar | ||
5 | Junta de montaje del panel para montaje en superficie o empotrado | ||
6a | 6b | Soportes de instalación posterior: a. suministrado con MFD de 9" | B. suministrado con MFD de 12" | ||
7 | Documentación | ||
8 | Cable de alimentación/NMEA 2000 (con cable eléctrico de 1,5 m y NMEA 2000 de 0,5 m). | ||
9 | 4 varillas roscadas M5x58 | ||
10 | 4 tuercas M5 |
E70367–03 también se suministra con un transductor RealVision™ 3D RV 100 y accesorios asociados.
Sea el primero en conocer la fecha de lanzamiento de Axiom
INDIQUE SUS INTERESESVisite nuestro sitio web desde su ordenador o tableta (en horizontal) para conocer todas las características y especificaciones de los productos.
El software LightHouse 3 es compatible con los displays multifunción Axiom y Axiom Pro exclusivamente.
El software LH3 no debe instalarse en otros MFD.
El proceso de actualización del software lo realiza por su cuenta y riesgo.
Antes de iniciar el proceso de actualización, asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus archivos importantes.
Asegúrese de que la unidad tenga una fuente de alimentación fiable y de que no se interrumpa el proceso del firmware, ya que el producto podría no funcionar correctamente. La garantía de Raymarine no cubre los daños causados por actualizaciones incompletas.
Al descargar el paquete de actualización del software, declara estar de acuerdo con estos términos.