Nuevos Displays Multifunción Serie C de Tercera Generación
¡Rendimiento sin compromisos!
Ideal para barcos a motor y veleros, los nuevos Displays Multifunción (DMF) Serie C de tercera generación están diseñados para ofrecer un rendimiento sin fallos, muchas posibilidades de conexión a red, y una experiencia sin igual para el usuario.
Conectividad
Con el sistema Wi-Fi interno de los nuevos displays Serie C y la aplicación Viewer de Raymarine, puede ver la pantalla completa del display simultánamente, gracias a su capacidad de emisión de vídeo. Vea cartas, sonda, radar o imágenes termográficas desde cualquier lugar de a bordo... en la palma de su mano.
También puede disfrutar de su música favorita directamente desde el timón mediante tecnología Bluetooth para controlar las funciones de música remotamente desde su teléfono con Bluetooth (usando AVRCP 1.2 ó superior), iPod Touch, iPhone, o iPad.
Ver más sobre conexión a red y conectividad
|
New c Series displays are available in 9.0" (c95/c97) or 12.1" (c125/c127) widescreen LCD formats with LED backlighting that is both super bright yet energy saving – up to 40% less than previous generation multifunction displays!
Superior thermal management properties prevent darkening or screen blackouts at high temperatures. The bonded LCD screen eliminates condensation or contamination on the inside of the display, and maximises colour and contrast by preventing unwanted reflections.
The cSeries features Raymarine's easy-to-use LightHouse User Interface. Menus and functions can be located easily by using the rotary controller and button controls.
Do you have the latest version of LightHouse? Check here...
Anglers can opt for the c97 or c127 models with built-in sonar or for greater performance, network with one of our sonar modules. Introduce DownVision™ technology to your cSeries network with the CP100 sonar module.
For more information about networking your cSeries MFD with autopilots, marine instruments, radar and more, please see our cSeries networking section.
The advanced LightHouse chart engine gives you the freedom to choose Navionics, C-MAP by Jeppesen or Raymarine LightHouse compatible charts.
Learn more about cSeries chart options here
![]() |
![]() |
|
Modelo | Raymarine c95 / c97 |
Raymarine c125 / c127 |
Modelo Chartplotter |
c95 |
c125 |
Modelo Chartplotter - Sonda | c97 |
c127 |
Nota: Los códigos de producto mostrados son para displays sin cartografía. Vea la gama completa de productos en la sección Información de Pedido |
||
HybridTouchTM | No
|
|
Voltaje nominal | 12/24 v CC
|
|
Voltaje de funcionamiento | 10.8 - 31.2 v CC
|
|
Consumo (brillo máximo) | 16W máx.
|
36W máx.
|
Display | TFT 9" con retroiluminación por LED
800 x 480 píxeles |
TFT 12" con retroiluminación por LED
1280 x 800 píxeles |
Ángulos de visión | 80° izquierda/derecha y 80°/60° superior/inferior
|
|
Peso |
c95 - 2.165 kg c97 - 2.265 kg |
c125 - 3.320 kg c127 - 3.450 kg |
Red | hasta 8 displays más sensores
|
|
Estanqueidad | IPX6 |
|
Métodos de montaje | Montaje sobre Superficie. Soporte opcional
|
|
Cartografía | Raymarine LightHouse Charts, C-MAP by Jeppesen and Navionics
|
|
GPS | Interno de 50 canales; WAAS, EGNOS y MSAS. |
|
Temperatura de funcionamiento | -25° a 55°C
|
|
Conectividad | 2 x puertos SeaTalkhs a 100Mbits/s, tipo RayNet 1 x conexión SeaTalkng 2 x puertos NMEA 0183: Puerto NMEA 1 para entrada y salida (4800/38.400 baudios). Puerto NMEA 2 sólo de entrada (4800/9600, 38.400 baudios) |
|
Conectividad Inalámbrica | WiFi: 802.11 b/g;
Bluetooth: AVRCP 2.1+EDR power class 1.5. |
|
Vídeo | 1 x conector BNC hembra de entrada de vídeo compuesto (formatos PAL/NTSC)
|
|
Sonda | ClearPulse con frecuencias operativas de 50/83/200 kHz, hasta 600W RMS. |
Cód. Producto | Descripción |
E70011 | c95 9" Display Multifunción (sin cartografía) |
E70011-LNC | c95 9" Display Multifunción con US LightHouse Vector Charts |
E70011-US | c95 9" Display Multifunción con US C-MAP Essentials |
E70011-CEUR | c95 9" Display Multifunción con European C-MAP Essentials |
E70011-CROW | c95 9" Display Multifunción con Rest of World C-MAP Essentials |
E70011-CANZ | c95 9" Display Multifunción con Aus & NZ C-MAP Essentials |
T70022 | c95 9" Display Multifunción con European Silver Cartography |
E70012 | c97 9" Display Multifunción con sonda interna (no cartography) |
E70012-LNC | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con US LightHouse Vector Charts |
E70012-US | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con US C-MAP Essentials |
T70023 | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con European Silver Cartography |
E70012-CEUR | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con European C-MAP Essentials |
E70012-CROW | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con Rest of World C-MAP Essentials |
E70012-CANZ | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con Aus & NZ C-MAP Essentials |
Cód. Producto | Descripción |
E70013 | c125 12" Display Multifunción (no cartography) |
E70013-LNC | c125 12" Display Multifunción con US LightHouse Vector Charts |
E70013-US | c125 12" Display Multifunción con US C-MAP Essentials |
T70032 | c125 12" Display Multifunción con European Silver Cartography |
E70013-CEUR | c125 12" Display Multifunción con European C-MAP Essentials |
E70013-CROW | c125 12" Display Multifunción con Rest of World C-MAP Essentials |
E70013-CANZ | c125 12" Display Multifunción con Aus & NZ C-MAP Essentials |
E70014 | c127 12" Display Multifunción con sonda interna (no cartography) |
E70014-LNC | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con US LightHouse Vector Charts |
E70014-US | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con US C-MAP Essentials |
T70033 | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con European Silver Cartography |
E70014-CEUR | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con European C-MAP Essentials |
E70014-CROW | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con Rest of World C-MAP Essentials |
E70014-CANZ | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con Aus & NZ C-MAP Essentials |
Localice su distribuidor más cercano para pedir este producto
Cód. Producto | Descripción |
E62351 | RCU-3 Unidad de Control Remoto |
R70008 | Bisel de actualización para C90W/E90W |
R70009 | Bisel de actualización para C120W/E120W |
R70010 | Bisel de actualización para C80/E80 Classic |
R70011 | Bisel de actualización para C120/E120 Classic |
R70355 | Kit de soporte para Series c/e (displays de 9") |
R70356 | Kit de soporte para Series c/e (displays de 12") |
R70005 | Tapa protectora para Series c/e (displays de 9") |
R70007 | Tapa protectora para Series c/e (displays de 12") |
Puede pedir los accesorios a su Distribuidor Local Raymarine
Nuevos Displays Multifunción Serie C de Tercera Generación
¡Rendimiento sin compromisos!
Ideal para barcos a motor y veleros, los nuevos Displays Multifunción (DMF) Serie C de tercera generación están diseñados para ofrecer un rendimiento sin fallos, muchas posibilidades de conexión a red, y una experiencia sin igual para el usuario.
Conectividad
Con el sistema Wi-Fi interno de los nuevos displays Serie C y la aplicación Viewer de Raymarine, puede ver la pantalla completa del display simultánamente, gracias a su capacidad de emisión de vídeo. Vea cartas, sonda, radar o imágenes termográficas desde cualquier lugar de a bordo... en la palma de su mano.
También puede disfrutar de su música favorita directamente desde el timón mediante tecnología Bluetooth para controlar las funciones de música remotamente desde su teléfono con Bluetooth (usando AVRCP 1.2 ó superior), iPod Touch, iPhone, o iPad.
Ver más sobre conexión a red y conectividad
|
New c Series displays are available in 9.0" (c95/c97) or 12.1" (c125/c127) widescreen LCD formats with LED backlighting that is both super bright yet energy saving – up to 40% less than previous generation multifunction displays!
Superior thermal management properties prevent darkening or screen blackouts at high temperatures. The bonded LCD screen eliminates condensation or contamination on the inside of the display, and maximises colour and contrast by preventing unwanted reflections.
The cSeries features Raymarine's easy-to-use LightHouse User Interface. Menus and functions can be located easily by using the rotary controller and button controls.
Do you have the latest version of LightHouse? Check here...
Anglers can opt for the c97 or c127 models with built-in sonar or for greater performance, network with one of our sonar modules. Introduce DownVision™ technology to your cSeries network with the CP100 sonar module.
For more information about networking your cSeries MFD with autopilots, marine instruments, radar and more, please see our cSeries networking section.
The advanced LightHouse chart engine gives you the freedom to choose Navionics, C-MAP by Jeppesen or Raymarine LightHouse compatible charts.
Learn more about cSeries chart options here
![]() |
![]() |
|
Modelo | Raymarine c95 / c97 |
Raymarine c125 / c127 |
Modelo Chartplotter |
c95 |
c125 |
Modelo Chartplotter - Sonda | c97 |
c127 |
Nota: Los códigos de producto mostrados son para displays sin cartografía. Vea la gama completa de productos en la sección Información de Pedido |
||
HybridTouchTM | No
|
|
Voltaje nominal | 12/24 v CC
|
|
Voltaje de funcionamiento | 10.8 - 31.2 v CC
|
|
Consumo (brillo máximo) | 16W máx.
|
36W máx.
|
Display | TFT 9" con retroiluminación por LED
800 x 480 píxeles |
TFT 12" con retroiluminación por LED
1280 x 800 píxeles |
Ángulos de visión | 80° izquierda/derecha y 80°/60° superior/inferior
|
|
Peso |
c95 - 2.165 kg c97 - 2.265 kg |
c125 - 3.320 kg c127 - 3.450 kg |
Red | hasta 8 displays más sensores
|
|
Estanqueidad | IPX6 |
|
Métodos de montaje | Montaje sobre Superficie. Soporte opcional
|
|
Cartografía | Raymarine LightHouse Charts, C-MAP by Jeppesen and Navionics
|
|
GPS | Interno de 50 canales; WAAS, EGNOS y MSAS. |
|
Temperatura de funcionamiento | -25° a 55°C
|
|
Conectividad | 2 x puertos SeaTalkhs a 100Mbits/s, tipo RayNet 1 x conexión SeaTalkng 2 x puertos NMEA 0183: Puerto NMEA 1 para entrada y salida (4800/38.400 baudios). Puerto NMEA 2 sólo de entrada (4800/9600, 38.400 baudios) |
|
Conectividad Inalámbrica | WiFi: 802.11 b/g;
Bluetooth: AVRCP 2.1+EDR power class 1.5. |
|
Vídeo | 1 x conector BNC hembra de entrada de vídeo compuesto (formatos PAL/NTSC)
|
|
Sonda | ClearPulse con frecuencias operativas de 50/83/200 kHz, hasta 600W RMS. |
Cód. Producto | Descripción |
E70011 | c95 9" Display Multifunción (sin cartografía) |
E70011-LNC | c95 9" Display Multifunción con US LightHouse Vector Charts |
E70011-US | c95 9" Display Multifunción con US C-MAP Essentials |
E70011-CEUR | c95 9" Display Multifunción con European C-MAP Essentials |
E70011-CROW | c95 9" Display Multifunción con Rest of World C-MAP Essentials |
E70011-CANZ | c95 9" Display Multifunción con Aus & NZ C-MAP Essentials |
T70022 | c95 9" Display Multifunción con European Silver Cartography |
E70012 | c97 9" Display Multifunción con sonda interna (no cartography) |
E70012-LNC | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con US LightHouse Vector Charts |
E70012-US | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con US C-MAP Essentials |
T70023 | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con European Silver Cartography |
E70012-CEUR | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con European C-MAP Essentials |
E70012-CROW | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con Rest of World C-MAP Essentials |
E70012-CANZ | c97 9" Display Multifunción con sonda interna con Aus & NZ C-MAP Essentials |
Cód. Producto | Descripción |
E70013 | c125 12" Display Multifunción (no cartography) |
E70013-LNC | c125 12" Display Multifunción con US LightHouse Vector Charts |
E70013-US | c125 12" Display Multifunción con US C-MAP Essentials |
T70032 | c125 12" Display Multifunción con European Silver Cartography |
E70013-CEUR | c125 12" Display Multifunción con European C-MAP Essentials |
E70013-CROW | c125 12" Display Multifunción con Rest of World C-MAP Essentials |
E70013-CANZ | c125 12" Display Multifunción con Aus & NZ C-MAP Essentials |
E70014 | c127 12" Display Multifunción con sonda interna (no cartography) |
E70014-LNC | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con US LightHouse Vector Charts |
E70014-US | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con US C-MAP Essentials |
T70033 | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con European Silver Cartography |
E70014-CEUR | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con European C-MAP Essentials |
E70014-CROW | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con Rest of World C-MAP Essentials |
E70014-CANZ | c127 12" Display Multifunción con sonda interna con Aus & NZ C-MAP Essentials |
Localice su distribuidor más cercano para pedir este producto
Cód. Producto | Descripción |
E62351 | RCU-3 Unidad de Control Remoto |
R70008 | Bisel de actualización para C90W/E90W |
R70009 | Bisel de actualización para C120W/E120W |
R70010 | Bisel de actualización para C80/E80 Classic |
R70011 | Bisel de actualización para C120/E120 Classic |
R70355 | Kit de soporte para Series c/e (displays de 9") |
R70356 | Kit de soporte para Series c/e (displays de 12") |
R70005 | Tapa protectora para Series c/e (displays de 9") |
R70007 | Tapa protectora para Series c/e (displays de 12") |
Puede pedir los accesorios a su Distribuidor Local Raymarine